Saturday to Saturday lets except where stated. Rates are per week and are in pounds sterling.
Each line in the table represents one week.
Last updated Wednesday 22 Feb 2012
Week | Week beginning: | Rate | Comments / Weeks already let |
January 2012 | |||
1 | Jan 7 | £366 | |
2 | Jan 14 | £366 | |
3 | Jan 21 | £366 | |
4 | Jan 28 | £366 | |
February 2012 | |||
5 | Feb 4 | £366 | LET |
6 | Feb 11 | £366 | |
7 | Feb 18 | £366 | |
8 | Feb 25 | £366 | |
March 2012 | |||
9 | Mar 3 | £366 | PART LET. Avail. to Fri |
10 | Mar 10 | £366 | PART LET. Avail. from Mon |
11 | Mar 17 | £366 | |
12 | Mar 24 | £366 | |
13 | Mar 31 | £524 | Easter (week before) |
April 2012 | |||
14 | Apr 7 | £524 | Easter week |
15 | Apr 14 | £419 | |
16 | Apr 21 | £419 | |
17 | Apr 28 | £471 | Bank Holiday |
May 2012 | |||
18 | May 5 | £419 | |
19 | May 12 | £419 | |
20 | May 19 | £419 | |
21 | May 26 | £576 | Half Term - LET |
June 2012 | |||
22 | Jun 2 | £471 | |
23 | Jun 9 | £524 | |
24 | Jun 16 | £524 | |
25 | Jun 23 | £524 | |
26 | Jun 30 | £524 | LET |
July 2012 | |||
27 | Jul 7 | £576 | |
28 | Jul 14 | £629 | Summer Peak |
29 | Jul 21 | £629 | Summer Peak |
30 | Jul 28 | £629 | Summer Peak - LET |
August 2012 | |||
31 | Aug 4 | £629 | Summer Peak - LET |
32 | Aug 11 | £629 | Summer Peak |
33 | Aug 18 | £629 | Summer Peak |
34 | Aug 25 | £629 | August Bank holiday - LET |
September 2012 | |||
35 | Sep 1 | £471 | |
36 | Sep 8 | £471 | |
37 | Sep 15 | £419 | |
38 | Sep 22 | £419 | |
39 | Sep 29 | £419 | |
October 2012 | |||
40 | Oct 6 | £419 | LET |
41 | Oct 13 | £419 | Half Term - LET |
42 | Oct 20 | £471 | Half Term (Main) - LET |
43 | Oct 27 | £366 | |
November 2012 | |||
44 | Nov 3 | £366 | |
45 | Nov 10 | £366 | |
46 | Nov 17 | £366 | |
47 | Nov 24 | £366 | |
December 2012 | |||
48 | Dec 1 | £366 | |
49 | Dec 8 | £366 | |
50 | Dec 15 | £366 | |
51 | Dec 22 | £576 | Christmas |
52 | Dec 29 | £629 | New Year |
Colour key: Week is available Week is booked Week partly booked
Saturday to Saturday lets except where stated. Rates are per week and are in pounds sterling.
Each line in the table represents one week.
Week | Week beginning: | Rate | Comments / Weeks already let |
January 2012 | |||
1 | Jan 7 | £299 | |
2 | Jan 14 | £299 | LET |
3 | Jan 21 | £299 | |
4 | Jan 28 | £299 | |
February 2012 | |||
5 | Feb 4 | Maintenance | |
6 | Feb 11 | Maintenance | |
7 | Feb 18 | Maintenance | |
8 | Feb 25 | Maintenance | |
March 2012 | |||
9 | Mar 3 | Maintenance | |
10 | Mar 10 | £299 | |
11 | Mar 17 | £299 | |
12 | Mar 24 | £299 | |
13 | Mar 31 | £578 | Easter School Hols |
April 2012 | |||
14 | Apr 7 | £578 | PART LET. Avail. to Sun |
15 | Apr 14 | £329 | PART LET. Avail. from Sun |
16 | Apr 21 | £329 | |
17 | Apr 28 | £329 | |
May 2012 | |||
18 | May 5 | £397 | Bank Holiday Week |
19 | May 12 | £362 | |
20 | May 19 | £362 | |
21 | May 26 | £362 | |
June 2012 | |||
22 | Jun 2 | £674 | Jubilee week - LET |
23 | Jun 9 | £448 | |
24 | Jun 16 | £448 | |
25 | Jun 23 | £578 | |
26 | Jun 30 | £578 | |
July 2012 | |||
27 | Jul 7 | £599 | |
28 | Jul 14 | £786 | Summer Peak - LET |
29 | Jul 21 | £786 | Summer Peak |
30 | Jul 28 | £786 | Summer Peak |
August 2012 | |||
31 | Aug 4 | £786 | Summer Peak |
32 | Aug 11 | £786 | Summer Peak |
33 | Aug 18 | £786 | Summer Peak |
34 | Aug 25 | £786 | August Bank holiday |
September 2012 | |||
35 | Sep 1 | £448 | |
36 | Sep 8 | £448 | |
37 | Sep 15 | £362 | |
38 | Sep 22 | £362 | |
39 | Sep 29 | £329 | |
October 2012 | |||
40 | Oct 6 | £329 | |
41 | Oct 13 | £329 | |
42 | Oct 20 | £448 | Half Term |
43 | Oct 27 | £448 | Half Term |
November 2012 | |||
44 | Nov 3 | £299 | |
45 | Nov 10 | £299 | |
46 | Nov 17 | £299 | |
47 | Nov 24 | £299 | |
December 2012 | |||
48 | Dec 1 | £299 | |
49 | Dec 8 | £299 | |
50 | Dec 15 | £299 | |
51 | Dec 22 | £674 | Christmas |
52 | Dec 29 | £786 | New Year |
Colour key: Week is available Week is booked Week partly booked
Low season special offers: Outside School Holidays, and excluding the period from 1st June until 30th September we offer the following:
V1.1 Feb 22 2012
Table maintained by the "Holiday Letting System": www.holletsys.co.uk or www.erwwen.com/holletsys