| Period | From | To | Weekly rate |
| Easter week | Apr 7 | Apr 14 | £465 |
| Apr - May 2012 | Apr 14 | May 5 | £361 |
| May 2012 | May 5 | May 26 | £420 |
| May - Jun 2012 | May 26 | Jun 2 | £465 |
| Jubilee holiday | Jun 2 | Jun 9 | £650 |
| Jun 2012 | Jun 9 | Jun 16 | £420 |
| Jun 2012 | Jun 16 | Jun 30 | £465 |
| Jun - Jul 2012 | Jun 30 | Jul 21 | £584 |
| Summer Peak | Jul 21 | Aug 25 | £727 |
| Bank Holiday | Aug 25 | Sep 1 | £584 |
| Sep 2012 | Sep 1 | Sep 22 | £420 |
| Sep - Oct 2012 | Sep 22 | Oct 6 | £399 |
| Oct 2012 | Oct 6 | Oct 20 | £361 |
| Half Term (Main) | Oct 20 | Nov 3 | £420 |
| Nov - Dec 2012 | Nov 3 | Dec 22 | £303 |
| Christmas | Dec 22 | Dec 29 | £465 |
| New Year | Dec 29 | Jan 5 | £584 |
Last updated Monday 23 Apr 2012
This sample publishes only the rates. It is designed to be used with a separate availability calendar.
An example of such a calendar is at Calendar.htm.
V1.0 Feb 27 2012
Table maintained by the "Holiday Letting System": www.holletsys.co.uk or www.erwwen.com/holletsys